单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 59140-59160 | 59150 | 1040 |
铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 0 |
铝 | 16940-16980 | 16960 | 220 |
铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -30 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | -50 |
0#锌 | 22100-23100 | 22600 | 380 |
1#锌 | 22050-22100 | 22075 | 380 |
锡 | 152500-155000 | 153750 | 0 |
镍 | 130350-131950 | 131150 | 1650 |
1#电解锰 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13900-15000 | 14450 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 60160-60460 | 60310 | 1040 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17960-18360 | 18160 | 220 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17760-17960 | 17860 | 220 |
铝合金ADC12 | 16700-16900 | 16800 | 100 |
1060普板 | 18560-18960 | 18760 | 220 |
3003普板 | 18860-19460 | 19160 | 220 |
5052普板 | 20360-20660 | 20510 | 220 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!