单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 58000-58020 | 58010 | -180 |
铜升贴水 | (升)60-(升)80 | 70 | 80 |
铝 | 15690-15730 | 15710 | -60 |
铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | -25 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 150 |
0#锌 | 21170-22170 | 21670 | 70 |
1#锌 | 21120-21170 | 21145 | 70 |
锡 | 151500-153000 | 152250 | -250 |
镍 | 125050-131550 | 128300 | -200 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13700-14900 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 59020-59320 | 59170 | -180 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16710-17110 | 16910 | -60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16510-16710 | 16610 | -60 |
铝合金ADC12 | 16000-16200 | 16100 | -100 |
1060普板 | 17310-17710 | 17510 | -60 |
3003普板 | 17610-18210 | 17910 | -60 |
5052普板 | 19110-19410 | 19260 | -60 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!