| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68550-68570 | 68560 | -1700 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(贴)50 | -60 | 90 |
| 铝 | 17240-17280 | 17260 | -300 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -15 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | -350 |
| 0#锌 | 21600-22600 | 22100 | -380 |
| 1#锌 | 21550-21600 | 21575 | -380 |
| 锡 | 185500-187500 | 186500 | -10500 |
| 镍 | 141300-142800 | 142050 | -5600 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 15900-16000 | 15950 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13300-14900 | 14100 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69570-69870 | 69720 | -1700 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18260-18660 | 18460 | -300 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18060-18260 | 18160 | -350 |
| 铝合金ADC12 | 17400-17600 | 17500 | 0 |
| 1060普板 | 18860-19260 | 19060 | -300 |
| 3003普板 | 19160-19760 | 19460 | -300 |
| 5052普板 | 20660-20960 | 20810 | -300 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!