单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 65730-65750 | 65740 | 50 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 30 |
铝 | 17350-17390 | 17370 | 280 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 30 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | 50 |
0#锌 | 21480-22480 | 21980 | 0 |
1#锌 | 21430-21480 | 21455 | 0 |
锡 | 177000-178500 | 177750 | 1500 |
镍 | 122050-124650 | 123350 | 700 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 66750-67050 | 66900 | 50 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18370-18770 | 18570 | 280 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18170-18370 | 18270 | 280 |
铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 200 |
1060普板 | 18970-19370 | 19170 | 280 |
3003普板 | 19270-19870 | 19570 | 280 |
5052普板 | 20770-21070 | 20920 | 280 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!