单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 72700-72720 | 72710 | 1430 |
铜升贴水 | (升)360-(升)380 | 370 | -30 |
铝 | 19510-19550 | 19530 | -90 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
铅 | 15900-16000 | 15950 | -150 |
0#锌 | 22680-23680 | 23180 | -20 |
1#锌 | 22630-22680 | 22655 | -20 |
锡 | 235000-238000 | 236500 | 250 |
镍 | 148150-148650 | 148400 | 1150 |
1#电解锰 | 21400-21800 | 21600 | 200 |
1#镁锭 | 21200-21300 | 21250 | 0 |
金属铬 | 58000-59000 | 58500 | 0 |
金属硅553#-331# | 14300-15800 | 15050 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 73720-74020 | 73870 | 1430 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20530-20930 | 20730 | -90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20330-20530 | 20430 | -90 |
铝合金ADC12 | 18500-18700 | 18600 | 0 |
1060普板 | 21130-21530 | 21330 | -90 |
3003普板 | 21430-22030 | 21730 | -90 |
5052普板 | 22930-23230 | 23080 | -90 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!