| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 75380-75460 | 75420 | 1700 |
| A00铝 | 23310-23350 | 23330 | 230 |
| 1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | 350 |
| 0# 锌 | 26100-27100 | 26600 | 650 |
| 1# 锌 | 26050-26100 | 26075 | 650 |
| 1# 锡 | 297000-300000 | 298500 | 11500 |
| 1# 镍 | 159900-160500 | 160200 | 10900 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!