| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56470-56490 | 56480 | -200 |
| 铜升贴水 | (升)290-(升)330 | 310 | 20 |
| 铝 | 17810-17850 | 17830 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 0 |
| 铅 | 15135-15235 | 15185 | 140 |
| 0#锌 | 22410-23410 | 22910 | -30 |
| 1#锌 | 22360-22410 | 22385 | -30 |
| 锡 | 194100-196100 | 195100 | 5500 |
| 镍 | 180100-183100 | 181600 | 5750 |
| 1#电解锰 | 16400-16800 | 16600 | 0 |
| 1#镁锭 | 25200-25700 | 25450 | -200 |
| 金属铬 | 73000-78000 | 75500 | 0 |
| 金属硅441# | 18500-18700 | 18600 | 0 |
| 金属硅553# | 16900-17100 | 17000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 16600-18800 | 17700 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 57490-57790 | 57640 | -200 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18180-20480 | 19330 | -40 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18180-20280 | 19230 | -40 |
| 铝合金ADC12 | 16700-16900 | 16800 | -100 |
| 1060普板 | 19830-20230 | 20030 | -40 |
| 3003普板 | 20130-20730 | 20430 | -40 |
| 5052普板 | 21930-22230 | 22080 | -40 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!