| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 61480-61500 | 61490 | 990 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | -60 |
| 铝 | 18370-18410 | 18390 | -120 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -20 |
| 铅 | 15095-15195 | 15145 | 40 |
| 0#锌 | 24040-25040 | 24540 | -290 |
| 1#锌 | 23990-24040 | 24015 | -290 |
| 锡 | 195300-197300 | 196300 | -2000 |
| 镍 | 173850-176850 | 175350 | -7500 |
| 1#电解锰 | 16400-16800 | 16600 | 0 |
| 1#镁锭 | 24200-24700 | 24450 | -100 |
| 金属铬 | 71000-76000 | 73500 | 0 |
| 金属硅441# | 18500-18700 | 18600 | 0 |
| 金属硅553# | 16900-17100 | 17000 | 100 |
| 金属硅553#-331# | 16800-18500 | 17650 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 62500-62800 | 62650 | 990 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18740-21040 | 19890 | -120 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18740-20840 | 19790 | -120 |
| 1060普板 | 20390-20790 | 20590 | -120 |
| 3003普板 | 20690-21290 | 20990 | -120 |
| 5052普板 | 22490-22790 | 22640 | -120 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!