单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66810-66830 | 66820 | 590 |
A00铝 | 18930-18970 | 18950 | 40 |
1# 铅 | 15370-15470 | 15420 | -25 |
0# 锌 | 24700-25700 | 25200 | -200 |
1# 锌 | 24650-24700 | 24675 | -200 |
1# 锡 | 194300-196300 | 195300 | -100 |
1# 镍 | 223100-226100 | 224600 | -5100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!