单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67930-67950 | 67940 | -250 |
A00铝 | 18980-19020 | 19000 | 260 |
1# 铅 | 15025-15125 | 15075 | -50 |
0# 锌 | 22860-23860 | 23360 | 10 |
1# 锌 | 22810-22860 | 22835 | 10 |
1# 锡 | 214950-216950 | 215950 | -2500 |
1# 镍 | 215400-218400 | 216900 | -1150 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!