| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69200-69220 | 69210 | -100 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | 0 |
| 铝 | 19430-19470 | 19450 | 20 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -20 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | 25 |
| 0#锌 | 21190-22190 | 21690 | -20 |
| 1#锌 | 21540-21640 | 21590 | -20 |
| 锡 | 215850-217850 | 216850 | -3050 |
| 镍 | 165950-168950 | 167450 | -650 |
| 1#电解锰 | 12800-13000 | 12900 | 200 |
| 1#镁锭 | 25500-25900 | 25700 | -100 |
| 金属铬 | 69000-73000 | 71000 | 0 |
| 金属硅441# | 14850-15050 | 14950 | 0 |
| 金属硅553# | 13900-14100 | 14000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15500 | 14750 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70220-70520 | 70370 | -100 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19800-22100 | 20950 | 20 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19800-21900 | 20850 | 20 |
| 1060普板 | 21450-21850 | 21650 | 20 |
| 3003铝合金板 | 21750-22150 | 21950 | 20 |
| 5052铝合金板 | 23850-24250 | 24050 | 20 |
| 5754铝合金板 | 25650-26050 | 25850 | 20 |
| 5083铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 20 |
| 5182铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | 20 |
| 6061-H112铝合金板 | 24650-25050 | 24850 | 20 |
| 6061-T6铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | 20 |
| 6082铝合金板 | 26250-26650 | 26450 | 20 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!