单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 67600-67620 | 67610 | -10 |
铜升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | 20 |
铝 | 19830-19870 | 19850 | 80 |
铝升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | -25 |
铅 | 16375-16475 | 16425 | -100 |
0#锌 | 21460-22460 | 21960 | -50 |
1#锌 | 21810-21910 | 21860 | -50 |
锡 | 217700-219700 | 218700 | -650 |
镍 | 154750-157750 | 156250 | 1950 |
1#电解锰 | 12800-13000 | 12900 | 0 |
1#镁锭 | 25700-26300 | 26000 | 0 |
金属铬 | 71000-75000 | 73000 | 0 |
金属硅441# | 15750-15950 | 15850 | 0 |
金属硅553# | 14650-14850 | 14750 | 0 |
金属硅553#-331# | 14700-16300 | 15500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 68620-68920 | 68770 | -10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20200-22500 | 21350 | 80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20200-22300 | 21250 | 80 |
1060普板 | 21850-22250 | 22050 | 80 |
3003铝合金板 | 22150-22550 | 22350 | 80 |
5052铝合金板 | 24250-24650 | 24450 | 80 |
5754铝合金板 | 26050-26450 | 26250 | 80 |
5083铝合金板 | 27050-27450 | 27250 | 80 |
5182铝合金板 | 27650-28050 | 27850 | 80 |
6061-H112铝合金板 | 25050-25450 | 25250 | 80 |
6061-T6铝合金板 | 27650-28050 | 27850 | 80 |
6082铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | 80 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!