| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69280-69300 | 69290 | 20 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | 40 |
| 铝 | 19260-19300 | 19280 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 0 |
| 铅 | 15525-15625 | 15575 | 25 |
| 0#锌 | 20990-21990 | 21490 | -120 |
| 1#锌 | 21340-21440 | 21390 | -120 |
| 锡 | 212900-214900 | 213900 | 4800 |
| 镍 | 130500-133500 | 132000 | -50 |
| 1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
| 1#镁锭 | 21700-22700 | 22200 | 0 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅441# | 15550-15750 | 15650 | 0 |
| 金属硅553# | 14950-15150 | 15050 | 50 |
| 金属硅553#-331# | 15100-15700 | 15400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70300-70600 | 70450 | 20 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19630-21930 | 20780 | 60 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19630-21730 | 20680 | 60 |
| 1060普板 | 21280-21680 | 21480 | 60 |
| 3003铝合金板 | 21580-21980 | 21780 | 60 |
| 5052铝合金板 | 23680-24080 | 23880 | 60 |
| 5754铝合金板 | 25480-25880 | 25680 | 60 |
| 5083铝合金板 | 26480-26880 | 26680 | 60 |
| 5182铝合金板 | 27080-27480 | 27280 | 60 |
| 6061-H112铝合金板 | 24480-24880 | 24680 | 60 |
| 6061-T6铝合金板 | 27080-27480 | 27280 | 60 |
| 6082铝合金板 | 26080-26480 | 26280 | 60 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!