| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69780-69800 | 69790 | 500 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | 190 |
| 铝 | 19540-19580 | 19560 | 280 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -30 |
| 铅 | 15600-15700 | 15650 | 75 |
| 0#锌 | 21130-22130 | 21630 | 140 |
| 1#锌 | 21480-21580 | 21530 | 140 |
| 锡 | 212800-214800 | 213800 | -100 |
| 镍 | 130900-133900 | 132400 | 400 |
| 1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
| 1#镁锭 | 21600-22700 | 22150 | -50 |
| 金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
| 金属硅441# | 15600-15800 | 15700 | 50 |
| 金属硅553# | 14950-15150 | 15050 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 15100-15700 | 15400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70800-71100 | 70950 | 500 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19910-22210 | 21060 | 280 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19910-22010 | 20960 | 280 |
| 1060普板 | 21560-21960 | 21760 | 280 |
| 3003铝合金板 | 21860-22260 | 22060 | 280 |
| 5052铝合金板 | 23960-24360 | 24160 | 280 |
| 5754铝合金板 | 25760-26160 | 25960 | 280 |
| 5083铝合金板 | 26760-27160 | 26960 | 280 |
| 5182铝合金板 | 27360-27760 | 27560 | 280 |
| 6061-H112铝合金板 | 24760-25160 | 24960 | 280 |
| 6061-T6铝合金板 | 27360-27760 | 27560 | 280 |
| 6082铝合金板 | 26360-26760 | 26560 | 280 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!