单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 68300-68320 | 68310 | -110 |
铜升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -240 |
铝 | 18640-18680 | 18660 | -170 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | -45 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | -175 |
0#锌 | 19850-20850 | 20350 | 40 |
1#锌 | 20200-20300 | 20250 | 40 |
锡 | 216400-218400 | 217400 | -150 |
镍 | 127400-130400 | 128900 | 550 |
1#电解锰 | 12700-12900 | 12800 | 0 |
1#镁锭 | 21200-22200 | 21700 | -100 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 15200-15400 | 15300 | 0 |
金属硅553# | 14800-15000 | 14900 | 0 |
金属硅553#-331# | 14900-15300 | 15100 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69320-69620 | 69470 | -110 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19010-21310 | 20160 | -170 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19010-21110 | 20060 | -170 |
1060普板 | 20660-21060 | 20860 | -170 |
3003铝合金板 | 20960-21360 | 21160 | -170 |
5052铝合金板 | 23060-23460 | 23260 | -170 |
5754铝合金板 | 24860-25260 | 25060 | -170 |
5083铝合金板 | 25860-26260 | 26060 | -170 |
5182铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | -170 |
6061-H112铝合金板 | 23860-24260 | 24060 | -170 |
6061-T6铝合金板 | 26460-26860 | 26660 | -170 |
6082铝合金板 | 25460-25860 | 25660 | -170 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!