单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -10 |
1060普板 | 21550-21950 | 21750 | 130 |
3003铝合金板 | 21850-22250 | 22050 | 130 |
5052铝合金板 | 23550-23950 | 23750 | 130 |
5754铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | 130 |
5083铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | 130 |
5182铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 130 |
6061-H112铝合金板 | 23150-23550 | 23350 | 130 |
6061-T6铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | 130 |
6082铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | 130 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!