| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 76020-76040 | 76030 | 1150 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | -20 |
| 铝 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -10 |
| 铅 | 16425-16525 | 16475 | 200 |
| 0#锌 | 23810-24810 | 24310 | 300 |
| 1#锌 | 24160-24260 | 24210 | 300 |
| 锡 | 260600-262600 | 261600 | 4700 |
| 镍 | 124700-127700 | 126200 | 1000 |
| 1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | 0 |
| 1#镁锭 | 19100-19700 | 19400 | 0 |
| 金属铬 | 65000-67000 | 66000 | 0 |
| 金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
| 金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 77040-77340 | 77190 | 1150 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20650-21050 | 20850 | 130 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19950-21550 | 20750 | 130 |
| 1060普板 | 21550-21950 | 21750 | 130 |
| 3003铝合金板 | 21850-22250 | 22050 | 130 |
| 5052铝合金板 | 23550-23950 | 23750 | 130 |
| 5754铝合金板 | 25350-25750 | 25550 | 130 |
| 5083铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | 130 |
| 5182铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 130 |
| 6061-H112铝合金板 | 23150-23550 | 23350 | 130 |
| 6061-T6铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | 130 |
| 6082铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | 130 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!