| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19710-19750 | 19730 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -5 |
| 1060普板 | 21330-21730 | 21530 | -100 |
| 3003铝合金板 | 21630-22030 | 21830 | -100 |
| 5052铝合金板 | 23330-23730 | 23530 | -100 |
| 5754铝合金板 | 25130-25530 | 25330 | -100 |
| 5083铝合金板 | 26130-26530 | 26330 | -100 |
| 5182铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | -100 |
| 6061-H112铝合金板 | 22930-23330 | 23130 | -100 |
| 6061-T6铝合金板 | 25930-26330 | 26130 | -100 |
| 6082铝合金板 | 26330-26730 | 26530 | -100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!