| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 77150-77170 | 77160 | 260 |
| 铜升贴水 | (升)40-(升)80 | 60 | 70 |
| 铝 | 20560-20600 | 20580 | 170 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -15 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 0#锌 | 23270-24270 | 23770 | 20 |
| 1#锌 | 23620-23720 | 23670 | 20 |
| 锡 | 255800-257800 | 256800 | -1600 |
| 镍 | 124650-127650 | 126150 | -1650 |
| 1#电解锰 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
| 1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
| 金属铬 | 63000-64000 | 63500 | 500 |
| 金属硅441# | 11150-11350 | 11250 | 0 |
| 金属硅553# | 10600-10800 | 10700 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 10900-11100 | 11000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 78170-78470 | 78320 | 260 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21280-21680 | 21480 | 170 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20580-22180 | 21380 | 170 |
| 1060普板 | 22180-22580 | 22380 | 170 |
| 3003铝合金板 | 22480-22880 | 22680 | 170 |
| 5052铝合金板 | 24180-24580 | 24380 | 170 |
| 5754铝合金板 | 25980-26380 | 26180 | 170 |
| 5083铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | 170 |
| 5182铝合金板 | 27580-27980 | 27780 | 170 |
| 6061-H112铝合金板 | 23780-24180 | 23980 | 170 |
| 6061-T6铝合金板 | 26780-27180 | 26980 | 170 |
| 6082铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | 170 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!