单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78170-78190 | 78180 | -710 |
铜升贴水 | (升)460-(升)500 | 480 | -50 |
铝 | 20230-20270 | 20250 | -30 |
铝升贴水 | (升)70-(升)110 | 90 | 5 |
铅 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
0#锌 | 22160-23160 | 22660 | -130 |
1#锌 | 22510-22610 | 22560 | -130 |
锡 | 264200-266200 | 265200 | -300 |
镍 | 123600-126600 | 125100 | -1200 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 18400-19200 | 18800 | 0 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 9450-9650 | 9550 | -100 |
金属硅553# | 8800-9000 | 8900 | -150 |
金属硅553#-331# | 8800-9600 | 9200 | -150 |
无氧铜丝Φ3mm | 79190-79490 | 79340 | -710 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20950-21350 | 21150 | -30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20250-21850 | 21050 | -30 |
1060普板 | 21850-22250 | 22050 | -30 |
3003铝合金板 | 22150-22550 | 22350 | -30 |
5052铝合金板 | 23850-24250 | 24050 | -30 |
5754铝合金板 | 25650-26050 | 25850 | -30 |
5083铝合金板 | 26650-27050 | 26850 | -30 |
5182铝合金板 | 27250-27650 | 27450 | -30 |
6061-H112铝合金板 | 23450-23850 | 23650 | -30 |
6061-T6铝合金板 | 26450-26850 | 26650 | -30 |
6082铝合金板 | 26850-27250 | 27050 | -30 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!