单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78240-78260 | 78250 | -40 |
铜升贴水 | (升)630-(升)670 | 650 | 310 |
铝 | 20330-20370 | 20350 | 0 |
铝升贴水 | (升)45-(升)85 | 65 | -10 |
铅 | 16575-16675 | 16625 | 0 |
0#锌 | 22200-23200 | 22700 | 40 |
1#锌 | 22550-22650 | 22600 | 40 |
锡 | 264500-266500 | 265500 | 0 |
镍 | 122550-125550 | 124050 | -550 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 18400-19200 | 18800 | 0 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 9100-9300 | 9200 | -100 |
金属硅553# | 8500-8700 | 8600 | 0 |
金属硅553#-331# | 8500-9300 | 8900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79260-79560 | 79410 | -40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21050-21450 | 21250 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20350-21950 | 21150 | 0 |
1060普板 | 21950-22350 | 22150 | 0 |
3003铝合金板 | 22250-22650 | 22450 | 0 |
5052铝合金板 | 23950-24350 | 24150 | 0 |
5754铝合金板 | 25750-26150 | 25950 | 0 |
5083铝合金板 | 26750-27150 | 26950 | 0 |
5182铝合金板 | 27350-27750 | 27550 | 0 |
6061-H112铝合金板 | 23550-23950 | 23750 | 0 |
6061-T6铝合金板 | 26550-26950 | 26750 | 0 |
6082铝合金板 | 26950-27350 | 27150 | 0 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!