| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 78550-78570 | 78560 | 190 | 
| 铜升贴水 | (升)300-(升)340 | 320 | 70 | 
| 铝 | 20110-20150 | 20130 | -170 | 
| 铝升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -5 | 
| 铅 | 16325-16425 | 16375 | -50 | 
| 0#锌 | 22270-23270 | 22770 | 10 | 
| 1#锌 | 22620-22720 | 22670 | 10 | 
| 锡 | 249500-251500 | 250500 | -900 | 
| 镍 | 121450-124450 | 122950 | 450 | 
| 1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 | 
| 1#镁锭 | 18000-18800 | 18400 | -100 | 
| 金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 | 
| 金属硅441# | 8700-8900 | 8800 | -200 | 
| 金属硅553# | 8100-8300 | 8200 | -100 | 
| 金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | -150 | 
| 无氧铜丝Φ3mm | 79570-79870 | 79720 | 190 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20830-21230 | 21030 | -170 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20130-21730 | 20930 | -170 | 
| 1060普板 | 21730-22130 | 21930 | -170 | 
| 3003铝合金板 | 22030-22430 | 22230 | -170 | 
| 5052铝合金板 | 23730-24130 | 23930 | -170 | 
| 5754铝合金板 | 25530-25930 | 25730 | -170 | 
| 5083铝合金板 | 26530-26930 | 26730 | -170 | 
| 5182铝合金板 | 27130-27530 | 27330 | -170 | 
| 6061-H112铝合金板 | 23330-23730 | 23530 | -170 | 
| 6061-T6铝合金板 | 26330-26730 | 26530 | -170 | 
| 6082铝合金板 | 26730-27130 | 26930 | -170 | 
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!