2008年12月LME锌官方报价月度统计(单位:美元/吨) | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
12月1日 | 1189.50 | 1190.00 | 1189.75 | 1186.00 | 1186.50 | 1186.25 | 1255.00 | 1260.00 | 1257.50 | 1308.00 | 1313.00 | 1310.50 | 1190.00 |
12月2日 | 1162.00 | 1164.00 | 1163.00 | 1161.00 | 1162.00 | 1161.50 | 1228.00 | 1233.00 | 1230.50 | 1283.00 | 1288.00 | 1285.50 | 1164.00 |
12月3日 | 1140.00 | 1141.00 | 1140.50 | 1130.00 | 1130.50 | 1130.25 | 1197.00 | 1202.00 | 1199.50 | 1250.00 | 1255.00 | 1252.50 | 1141.00 |
12月4日 | 1134.50 | 1135.00 | 1134.75 | 1132.00 | 1132.50 | 1132.25 | 1198.00 | 1203.00 | 1200.50 | 1252.00 | 1257.00 | 1254.50 | 1135.00 |
12月5日 | 1096.00 | 1096.50 | 1096.25 | 1100.00 | 1100.50 | 1100.25 | 1175.00 | 1180.00 | 1177.50 | 1240.00 | 1245.00 | 1242.50 | 1096.50 |
12月8日 | 1079.00 | 1080.00 | 1079.50 | 1091.00 | 1092.00 | 1091.50 | 1175.00 | 1180.00 | 1177.50 | 1242.00 | 1247.00 | 1244.50 | 1080.00 |
12月9日 | 1096.50 | 1097.00 | 1096.75 | 1109.50 | 1110.00 | 1109.75 | 1193.00 | 1198.00 | 1195.50 | 1258.00 | 1263.00 | 1260.50 | 1097.00 |
12月10日 | 1089.00 | 1090.00 | 1089.50 | 1104.50 | 1105.00 | 1104.75 | 1183.00 | 1188.00 | 1185.50 | 1243.00 | 1248.00 | 1245.50 | 1090.00 |
12月11日 | 1082.00 | 1084.00 | 1083.00 | 1098.50 | 1099.00 | 1098.75 | 1172.00 | 1177.00 | 1174.50 | 1230.00 | 1235.00 | 1232.50 | 1084.00 |
12月12日 | 1040.00 | 1042.00 | 1041.00 | 1065.00 | 1069.00 | 1067.00 | 1143.00 | 1148.00 | 1145.50 | 1200.00 | 1205.00 | 1202.50 | 1042.00 |
12月15日 | 1063.00 | 1063.50 | 1063.25 | 1080.00 | 1080.50 | 1080.25 | 1157.00 | 1162.00 | 1159.50 | 1215.00 | 1220.00 | 1217.50 | 1063.50 |
12月16日 | 1054.00 | 1054.50 | 1054.25 | 1076.00 | 1076.50 | 1076.25 | 1147.00 | 1152.00 | 1149.50 | 1205.00 | 1210.00 | 1207.50 | 1054.50 |
12月17日 | 1045.00 | 1045.50 | 1045.25 | 1070.00 | 1070.50 | 1070.25 | 1140.00 | 1145.00 | 1142.50 | 1200.00 | 1205.00 | 1202.50 | 1045.50 |
12月18日 | 1066.00 | 1067.00 | 1066.50 | 1087.50 | 1088.00 | 1087.75 | 1153.00 | 1158.00 | 1155.50 | 1205.00 | 1210.00 | 1207.50 | 1067.00 |
12月19日 | 1080.00 | 1082.00 | 1081.00 | 1104.00 | 1105.00 | 1104.50 | 1172.00 | 1177.00 | 1174.50 | 1223.00 | 1228.00 | 1225.50 | 1082.00 |
12月22日 | 1130.00 | 1130.50 | 1130.25 | 1160.00 | 1165.00 | 1162.50 | 1225.00 | 1230.00 | 1227.50 | 1273.00 | 1278.00 | 1275.50 | 1130.50 |
12月23日 | 1132.50 | 1133.00 | 1132.75 | 1164.50 | 1165.00 | 1164.75 | 1227.00 | 1232.00 | 1229.50 | 1275.00 | 1280.00 | 1277.50 | 1133.00 |
12月24日 | 1095.00 | 1100.00 | 1097.50 | 1144.00 | 1145.00 | 1144.50 | 1208.00 | 1213.00 | 1210.50 | 1255.00 | 1260.00 | 1257.50 | 1100.00 |
12月29日 | 1105.50 | 1106.00 | 1105.75 | 1140.00 | 1145.00 | 1142.50 | 1205.00 | 1210.00 | 1207.50 | 1255.00 | 1260.00 | 1257.50 | 1106.00 |
12月30日 | 1089.00 | 1090.00 | 1089.50 | 1123.00 | 1123.50 | 1123.25 | 1188.00 | 1193.00 | 1190.50 | 1235.00 | 1240.00 | 1237.50 | 1090.00 |
12月31日 | 1120.00 | 1120.50 | 1120.25 | 1153.00 | 1155.00 | 1154.00 | 1218.00 | 1223.00 | 1220.50 | 1267.00 | 1272.00 | 1269.50 | 1120.50 |
月均价 | 1099.45 | 1100.57 | 1100.01 | 1118.07 | 1119.33 | 1118.70 | 1188.52 | 1193.52 | 1191.02 | 1243.52 | 1248.52 | 1246.02 | 1100.57 |
月最高 | 1189.50 | 1190.00 | 1189.75 | 1186.00 | 1186.50 | 1186.25 | 1255.00 | 1260.00 | 1257.50 | 1308.00 | 1313.00 | 1310.50 | 1190.00 |
月最低 | 1040.00 | 1042.00 | 1041.00 | 1065.00 | 1069.00 | 1067.00 | 1140.00 | 1145.00 | 1142.50 | 1200.00 | 1205.00 | 1202.50 | 1042.00 |
(责任编辑:晓忠)
标签:LEM锌官方
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!