单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 6081.0/6082.0 6106.0/6107.0 6075.0/6085.0 6005.0/6015.0 6082.0
铝 1857.0/1858.0 1893.0/1894.0 1993.0/1998.0 2048.0/2053.0 1858.0
铝合金 1670.0/1680.0 1700.0/1710.0 1780.0/1790.0 1865.0/1875.0 1680.0
铅 2191.0/2192.0 2219.0/2221.0 2220.0/2225.0 2195.0/2200.0 2192.0
锌 1915.0/1915.5 1940.0/1940.5 1975.0/1980.0 1958.0/1963.0 1915.5
锡 15240.0/15245.0 14625.0/14675.0 13975.0/14025.0 15245.0
镍 17560.0/17565.0 17700.0/17725.0 17565.0/17665.0 17215.0/17315.0 17565.0
-----------------------------------------------------------------------------
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!