单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6443.5/6444.0 | 6460.0/6460.5 | 6455.0/6465.0 | 6385.0/6395.0 | 6444.0 |
铅 | 2314.0/2315.0 | 2332.5/2333.5 | 2338.0/2343.0 | 2313.0/2318.0 | 2315.0 |
锌 | 2099.0/2100.0 | 2120.0/2124.0 | 2155.0/2160.0 | 2135.0/2140.0 | 2100.0 |
铝 | 1920.0/1921.0 | 1955.0/1955.5 | 2050.0/2055.0 | 2113.0/2118.0 | 1921.0 |
镍 | 19150.0/19170.0 | 19200.0/19225.0 | 18975.0/19075.0 | 18460.0/18560.0 | 19170.0 |
锡 | 15040.0/15050.0 | 14640.0/14650.0 | 14250.0/14300.0 | -- | 15050.0 |
铝合金 | 1690.0/1691.0 | 1720.0/1730.0 | 1805.0/1815.0 | 1890.0/1900.0 | 1691.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!