单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6985.0/6990.0 | 7015.0/7016.0 | 7045.0/7055.0 | 7005.0/7015.0 | 6990.0 |
铅 | 2341.0/2343.0 | 2370.0/2372.0 | 2408.0/2413.0 | 2418.0/2423.0 | 2343.0 |
锌 | 2302.5/2303.0 | 2332.0/2335.0 | 2387.0/2392.0 | 2397.0/2402.0 | 2303.0 |
铝 | 2043.5/2044.0 | 2080.0/2080.5 | 2178.0/2183.0 | 2255.0/2260.0 | 2044.0 |
镍 | 16260.0/16265.0 | 16300.0/16325.0 | 16270.0/16370.0 | 15890.0/15990.0 | 16265.0 |
锡 | 14950.0/14960.0 | 14950.0/14960.0 | 14950.0/15000.0 | -- | 14960.0 |
铝合金 | 1790.0/1791.0 | 1840.0/1850.0 | 1930.0/1940.0 | 2010.0/2020.0 | 1791.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!