单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 7025.0/7026.0 | 7065.0/7070.0 | 7105.0/7115.0 | 7085.0/7095.0 | 7026.0 |
铅 | 2343.0/2345.0 | 2365.0/2366.0 | 2418.0/2423.0 | 2433.0/2438.0 | 2345.0 |
锌 | 2353.0/2353.5 | 2387.0/2388.0 | 2450.0/2455.0 | 2467.0/2472.0 | 2353.5 |
铝 | 2106.0/2106.5 | 2136.0/2138.0 | 2243.0/2248.0 | 2323.0/2328.0 | 2106.5 |
镍 | 15900.0/15905.0 | 16000.0/16025.0 | 15975.0/16075.0 | 15675.0/15775.0 | 15905.0 |
锡 | 15040.0/15050.0 | 15100.0/15150.0 | 15165.0/15215.0 | -- | 15050.0 |
铝合金 | 1780.0/1781.0 | 1810.0/1820.0 | 1900.0/1910.0 | 1980.0/1990.0 | 1781.0 |
(责任编辑:Koala)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!