单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6765.5/6766.0 | 6770.0/6775.0 | 6765.0/6775.0 | 6690.0/6700.0 | 6766.0 |
铅 | 2075.0/2080.0 | 2095.0/2100.0 | 2075.0/2080.0 | 2038.0/2043.0 | 2080.0 |
锌 | 2130.0/2130.5 | 2129.5/2130.0 | 2138.0/2143.0 | 2098.0/2103.0 | 2130.5 |
铝 | 2004.0/2004.5 | 2034.0/2034.5 | 2123.0/2128.0 | 2193.0/2198.0 | 2004.5 |
镍 | 18450.0/18455.0 | 18475.0/18500.0 | 18475.0/18575.0 | 18300.0/18400.0 | 18455.0 |
锡 | 16075.0/16125.0 | 16190.0/16195.0 | 16240.0/16290.0 | -- | 16125.0 |
铝合金 | 1850.0/1860.0 | 1890.0/1900.0 | 2000.0/2010.0 | 2085.0/2095.0 | 1860.0 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!