单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 6939.0/6940.0 | 6965.0/6970.0 | 6960.0/6970.0 | 6880.0/6890.0 | 6940.0 |
铅 | 2195.0/2196.0 | 2218.0/2220.0 | 2210.0/2215.0 | 2172.0/2177.0 | 2196.0 |
锌 | 2222.0/2222.5 | 2235.0/2240.0 | 2260.0/2265.0 | 2230.0/2235.0 | 2222.5 |
铝 | 2050.0/2051.0 | 2080.0/2081.0 | 2170.0/2175.0 | 2245.0/2250.0 | 2051.0 |
镍 | 19575.0/19600.0 | 19705.0/19710.0 | 19535.0/19635.0 | 19210.0/19310.0 | 19600.0 |
锡 | 16600.0/16605.0 | 16600.0/16650.0 | 16660.0/16710.0 | -- | 16605.0 |
铝合金 | 1870.0/1880.0 | 1905.0/1915.0 | 2010.0/2020.0 | 2095.0/2105.0 | 1880.0 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!