单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7900.0/7905.0 | 7930.0/7935.0 | 7920.0/7930.0 | 7800.0/7810.0 | |
铝 | 2317.0/2319.0 | 2348.0/2350.0 | 2455.0/2460.0 | 2542.0/2547.0 | |
铅 | 2267.0/2269.0 | 2295.0/2297.0 | 2303.0/2308.0 | 2260.0/2265.0 | |
锌 | 2377.5/2382.5 | 2410.0/2415.0 | 2468.0/2473.0 | 2450.0/2455.0 | |
锡 | 18435.0/18475.0 | 18510.0/18550.0 | 18390.0/18440.0 | ----- | |
镍 | 24600.0/24650.0 | 24650.0/24700.0 | 24300.0/24400.0 | 23700.0/23800.0 | |
铝合金 | 2160.0/2170.0 | 2185.0/2195.0 | 2290.0/2300.0 | 2375.0/2385.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!