单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 6090.5/6091.0 | 6120.0/6125.0 | 6190.0/6200.0 | 6090.0/6100.0 | 6091.0 | ||
铝 | 1850.0/1850.5 | 1884.0/1885.0 | 1993.0/1998.0 | 2070.0/2075.0 | 1850.5 | ||
铅 | 1562.0/1562.5 | 1580.0/1580.5 | 1628.0/1633.0 | 1605.0/1610.0 | 1562.5 | ||
锌 | 1622.5/1623.0 | 1654.5/1655.0 | 1728.0/1733.0 | 1730.0/1735.0 | 1623.0 | ||
锡 | 15825.0/15830.0 | 15940.0/15945.0 | 16075.0/16125.0 | ----- | 15830.0 | ||
镍 | 17950.0/17955.0 | 18005.0/18010.0 | 17850.0/17950.0 | 17325.0/17425.0 | 17955.0 | ||
铝合金 | 1780.0/1790.0 | 1780.0/1790.0 | 1840.0/1850.0 | 1900.0/1910.0 | 1790.0 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!