单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 6630.0/6630.5 | 6655.0/6656.0 | 6675.0/6685.0 | 6525.0/6535.0 | 6630.5 |
铝 | 1966.0/1967.0 | 1982.0/1983.0 | 2078.0/2083.0 | 2153.0/2158.0 | 1967 |
铅 | 1805.0/1807.0 | 1815.0/1816.0 | 1863.0/1868.0 | 1840.0/1845.0 | 1807 |
锌 | 1828.0/1828.5 | 1860.0/1860.5 | 1925.0/1930.0 | 1923.0/1928.0 | 1828.5 |
锡 | 17735.0/17740.0 | 17700.0/17705.0 | 17660.0/17710.0 | - | 17740 |
镍 | 19205.0/19210.0 | 19255.0/19260.0 | 19150.0/19250.0 | 18550.0/18650.0 | 19210 |
铝合金 | 1920.0/1921.0 | 1920.0/1925.0 | 1950.0/1960.0 | 2010.0/2020.0 | 1921 |
(责任编辑:shangli)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!