单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8030.0/8035.0 | 8035.0/8040.0 | 7955.0/7965.0 | 7710.0/7720.0 | |||
铝 | 2297.0/2299.0 | 2329.0/2331.0 | 2400.0/2405.0 | 2462.0/2467.0 | |||
铅 | 2268.5/2273.5 | 2295.0/2300.0 | 2310.0/2315.0 | 2288.0/2293.0 | |||
锌 | 2184.0/2187.0 | 2214.0/2217.0 | 2270.0/2275.0 | 2265.0/2270.0 | |||
锡 | 24155.0/24160.0 | 24155.0/24160.0 | 23510.0/23560.0 | ---- | |||
镍 | 23170.0/23220.0 | 23150.0/23200.0 | 22550.0/22650.0 | 21600.0/21700.0 | |||
铝合金 | 2245.0/2255.0 | 2210.0/2220.0 | 2145.0/2155.0 | 2145.0/2155.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!