单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8265.0/8270.0 8285.0/8290.0 8125.0/8135.0 7805.0/7815.0
铝 2330.0/2332.0 2365.0/2367.0 2370.0/2375.0 2405.0/2410.0
铅 2388.5/2393.5 2415.0/2420.0 2405.0/2410.0 2383.0/2388.0
锌 2370.5/2375.5 2400.0/2405.0 2440.0/2445.0 2415.0/2420.0
锡 26115.0/26215.0 26100.0/26200.0 25550.0/25600.0 ----
镍 23385.0/23410.0 23450.0/23475.0 22850.0/22950.0 21775.0/21875.0
铝合金 2185.0/2195.0 2165.0/2175.0 2130.0/2140.0 2130.0/2140.0
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!