单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8045.0/8055.0 8060.0/8070.0 7970.0/7980.0 7740.0/7750.0
铝 2331.0/2333.0 2363.0/2365.0 2438.0/2443.0 2498.0/2503.0
铅 2237.0/2242.0 2265.0/2270.0 2277.0/2282.0 2255.0/2260.0
锌 2191.0/2196.0 2220.0/2225.0 2270.0/2275.0 2258.0/2263.0
锡 24825.0/24875.0 24825.0/24875.0 24175.0/24225.0 ------
镍 23750.0/23775.0 23775.0/23800.0 23050.0/23150.0 22175.0/22275.0
铝合金 2235.0/2245.0 2210.0/2220.0 2140.0/2150.0 2140.0/2150.0
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!