单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 9483.5/9484.0 | 9471.0/9472.0 | 9240.0/9250.0 | 8865.0/8875.0 | 9484 |
铝 | 2488.0/2489.0 | 2502.0/2502.5 | 2557.0/2562.0 | 2593.0/2598.0 | 2489 |
铅 | 2629.5/2630.0 | 2600.0/2600.5 | 2530.0/2535.0 | 2477.0/2482.0 | 2630 |
锌 | 2398.0/2400.0 | 2407.0/2410.0 | 2432.0/2437.0 | 2400.0/2405.0 | 2400 |
锡 | 26625.0/26650.0 | 26600.0/26650.0 | 26100.0/26150.0 | 26650 | |
镍 | 24590.0/24595.0 | 24550.0/24575.0 | 24150.0/24250.0 | 23325.0/23425.0 | 24595 |
铝合金 | 2305.0/2310.0 | 2260.0/2270.0 | 2200.0/2210.0 | 2200.0/2210.0 | 2310 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!