单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 9940.0/9945.0 9919.0/9920.0 9695.0/9705.0 9265.0/9275.0 9945.0
铝 2522.0/2522.5 2532.0/2533.0 2588.0/2593.0 2625.0/2630.0 2522.5
铅 2612.0/2613.0 2536.0/2537.0 2475.0/2480.0 2418.0/2423.0 2613.0
锌 2442.0/2443.0 2465.0/2465.5 2470.0/2475.0 2437.0/2442.0 2443.0
锡 30540.0/30545.0 30475.0/30500.0 29935.0/29985.0 30545.0
镍 27710.0/27715.0 27800.0/27825.0 26630.0/26730.0 25345.0/25445.0 27715.0
铝合金 2330.0/2331.0 2295.0/2305.0 2200.0/2210.0 2200.0/2210.0 2331.0
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!