(单位:美元/吨) | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7371.0/7372.0 | 7385.0/7386.0 | 7395.0/7405.0 | 7335.0/7345.0 | |||
铅 | 1944.5/1945.0 | 1963.0/1964.0 | 2030.0/2035.0 | 2070.0/2075.0 | |||
锌 | 1797.0/1798.0 | 1817.5/1818.0 | 1878.0/1883.0 | 1910.0/1915.0 | |||
铝 | 1975.0/1976.0 | 1984.0/1985.0 | 2083.0/2088.0 | 2195.0/2200.0 | |||
镍 | 17950.0/17955.0 | 17950.0/17955.0 | 17955.0/18055.0 | 17870.0/17970.0 | |||
锡 | 18700.0/18705.0 | 18750.0/18800.0 | 18795.0/18845.0 | ---- | |||
铝合金 | 1900.0/1910.0 | 1910.0/1920.0 | 1960.0/1970.0 | 1975.0/1985.0 | |||
北美铝合金 | 2060.0/2061.0 | 2080.0/2090.0 | 2155.0/2165.0 | 2215.0/2225.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!