单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8440.0/8441.0 | 8440.0/8445.0 | 8445.0/8455.0 | 8375.0/8385.0 | |||
铅 | 2153.0/2153.5 | 2182.0/2183.0 | 2260.0/2265.0 | 2303.0/2308.0 | |||
锌 | 2060.0/2061.0 | 2072.0/2073.0 | 2125.0/2130.0 | 2148.0/2153.0 | |||
铝 | 2252.5/2253.0 | 2293.0/2293.5 | 2407.0/2412.0 | 2502.0/2507.0 | |||
镍 | 19900.0/19905.0 | 20015.0/20020.0 | 20170.0/20270.0 | 20230.0/20330.0 | |||
锡 | 24000.0/24100.0 | 24000.0/24050.0 | 24055.0/24105.0 | ---- | |||
铝合金 | 2184.0/2185.0 | 2205.0/2206.0 | 2260.0/2270.0 | 2265.0/2275.0 | |||
北美铝合金 | 2260.0/2261.0 | 2295.0/2305.0 | 2380.0/2390.0 | 2440.0/2450.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!