地点 等级 上一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 5071675 8125 6450 +1675 5073350
大板锭 1129850 0 2750 -2750 1127100
铝锭 1710625 2050 350 +1700 1712325
T形锭 2231200 6075 3350 +2725 2233925
安特卫普 所有等级 54475 0 0 0 54475
大板锭 250 0 0 0 250
铝锭 29200 0 0 0 29200
T形锭 25025 0 0 0 25025
巴尔的摩 所有等级 388250 0 1250 -1250 387000
大板锭 174700 0 150 -150 174550
铝锭 13175 0 0 0 13175
T形锭 200375 0 1100 -1100 199275
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 30950 0 0 0 30950
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 16225 0 0 0 16225
T形锭 14725 0 0 0 14725
不来梅 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
釜山 所有等级 48100 0 0 0 48100
大板锭 5600 0 0 0 5600
铝锭 35850 0 0 0 35850
T形锭 6650 0 0 0 6650
芝加哥 所有等级 64525 0 0 0 64525
大板锭 20700 0 0 0 20700
铝锭 450 0 0 0 450
T形锭 43375 0 0 0 43375
底特律 所有等级 1416525 0 1375 -1375 1415150
大板锭 553450 0 675 -675 552775
铝锭 24250 0 0 0 24250
T形锭 838825 0 700 -700 838125
热那亚 所有等级 13125 0 0 0 13125
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 13125 0 0 0 13125
T形锭 0 0 0 0 0
哥德堡 所有等级 0 0
大板锭 0 0
铝锭 0 0
T形锭 0 0
光阳 所有等级 50900 0 0 0 50900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 35200 0 0 0 35200
T形锭 15700 0 0 0 15700
汉堡 所有等级 43500 0 0 0 43500
大板锭 0 0 0 0 0
锭 208400 0 125 -125 208275
T形锭 228550 0 0 0 228550
新加坡 所有等级 556625 0 150 -150 556475
大板锭 128000 0 0 0 128000
铝锭 327725 0 150 -150 327575
T形锭 100900 0 0 0 100900
圣路易岛 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
托莱多 所有等级 33975 0 425 -425 33550
大板锭 28275 0 425 -425 27850
铝锭 475 0 0 0 475
T形锭 5225 0 0 0 5225
的里雅斯特 所有等级 145525 0 0 0 145525
大板锭 5325 0 0 0 5325
铝锭 69725 0 0 0 69725
T形锭 70475 0 0 0 70475
泰因威尔 所有等级 57875 0 0 0 57875
大板锭 2600 0 0 0 2600
铝锭 11825 0 0 0 11825
T形锭 43450 0 0 0 43450
弗利辛恩 所有等级 1012925 8125 1500 +6625 1019550
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 481200 2050 0 +2050 483250
T形锭 531725 6075 1500 +4575 536300
横滨 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
铝锭 23425 0 0 0 23425
T形锭 20075 0 0 0 20075
赫尔辛堡 所有等级 12425 0 0 0 12425
大板锭 25 0 0 0 25
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 12400 0 0 0 12400
赫尔 所有等级 3900 0 0 0 3900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 3025 0 0 0 3025
T形锭 875 0 0 0 875
仁川 所有等级 20050 0 0 0 20050
大板锭 100 0 0 0 100
铝锭 17700 0 0 0 17700
T形锭 2250 0 0 0 2250
柔佛 所有等级 253575 0 1500 -1500 252075
大板锭 91125 0 1500 -1500 88125
铝锭 132225 0 0 0 132225
T形锭 31725 0 0 0 31725
来亨 所有等级 1375 0 0 0 1375
大板锭 400 0 0 0 400
铝锭 975 0 0 0 975
T形锭 0 0 0 0 0
利物浦 所有等级 51625 0 75 -75 51550
大板锭 48300 0 0 0 48300
铝锭 3325 0 75 -75 3250
T形锭 0 0 0 0 0
长滩 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
洛杉矶 所有等级 7500 0 50 -50 7450
大板锭 2675 0 0 0 2675
铝锭 75 0 0 0 75
T形锭 4750 0 50 -50 4700
莫比尔 所有等级 150675 0 0 0 150675
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 148625 0 0 0 148625
T形锭 2050 0 0 0 2050
名古屋 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
新奥尔良 所有等级 153250 0 0 0 153250
大板锭 8400 0 0 0 8400
铝锭 112775 0 0 0 112775
T形锭 32075 0 0 0 32075
巴生港 所有等级 5050 0 0 0 5050
大板锭 3400 0 0 0 3400
铝锭 1650 0 0 0 1650
T形锭 0 0 0 0 0
鹿特丹 所有等级 494975 0 125 -125 494850
大板锭 58025 0 0 0 58025
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!