单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8443.0/8443.5 | 8322.5/8323.0 | |||||
铝 | 2067.5/2068.5 | 2109.0/2109.5 | |||||
铅 | 2126.5/2127.0 | 2135.0/2137.0 | |||||
锌 | 2031.5/2032.0 | 2036.0/2036.5 | |||||
锡 | 22400.0/22405.0 | 22520.0/22525.0 | |||||
镍 | 18250.0/18255.0 | 18325.0/18330.0 | |||||
铝合金 | 1981.0/1982.0 | 2000.0/2010.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 2070.0/2070.5 | 2110.0/2115.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!