单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8287.5/8289.5 | 8303.0/8305.0 | |||||
铅 | 2247.5/2249.5 | 2255.0/2257.0 | |||||
锌 | 2074.0/2075.0 | 2105.0/2106.0 | |||||
铝 | 2167.5/2168.5 | 2166.0/2167.0 | |||||
镍 | 18000.0/18005.0 | 18040.0/18045.0 | |||||
锡 | 21525.0/21575.0 | 21500.0/21550.0 | |||||
铝合金 | 2020.0/2030.0 | 2040.0/2050.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 2107.0/2117.0 | 2145.0/2155.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!