单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7680.0/7681.0 | 7680.0/7681.0 | |||||
铅 | 2001.0/2004.0 | 2000.0/2003.0 | |||||
锌 | 1776.0/1778.0 | 1816.0/1818.0 | |||||
铝 | 1862.0/1863.0 | 1890.0/1891.0 | |||||
镍 | 15760.0/15785.0 | 15825.0/15850.0 | |||||
锡 | 19675.0/19725.0 | 19675.0/19725.0 | |||||
铝合金 | 1797.5/1807.5 | 1820.0/1830.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1850.0/1860.0 | 1885.0/1895.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!