单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8084.5/8085.0 | 8111.5/8112.0 | |||||
铅 | 2384.0/2385.0 | 2390.0/2390.5 | |||||
锌 | 2086.5/2087.0 | 2117.0/2118.0 | |||||
铝 | 2093.0/2093.5 | 2127.0/2128.0 | |||||
镍 | 17420.0/17425.0 | 17450.0/17500.0 | |||||
锡 | 24345.0/24350.0 | 24340.0/24345.0 | |||||
铝合金 | 1920.0/1930.0 | 1950.0/1960.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1925.0/1930.0 | 1960.0/1970.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!