单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8201.0/8206.0 | 8235.0/8240.0 | |||||
铅 | 2400.0/2402.0 | 2412.0/2414.0 | |||||
锌 | 2166.5/2168.5 | 2192.0/2194.0 | |||||
铝 | 2113.0/2114.0 | 2154.0/2155.0 | |||||
镍 | 18180.0/18230.0 | 18250.0/18300.0 | |||||
锡 | 24750.0/24800.0 | 24775.0/24825.0 | |||||
铝合金 | 1872.0/1882.0 | 1900.0/1910.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1938.5/1948.5 | 1970.0/1980.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!