单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7780.0/7785.0 | 7810.0/7815.0 | |||||
铅 | 2292.0/2294.0 | 2300.0/2302.0 | |||||
锌 | 2060.0/2061.0 | 2076.0/2077.0 | |||||
铝 | 1960.0/1961.0 | 2003.0/2004.0 | |||||
镍 | 16665.0/16670.0 | 16725.0/16730.0 | |||||
锡 | 23425.0/23475.0 | 23450.0/23500.0 | |||||
铝合金 | 1846.0/1856.0 | 1860.0/1870.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1826.0/1836.0 | 1855.0/1865.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!