单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7509.5/7510.0 | 7544.5/7545.0 | |||||
铅 | 2061.0/2061.5 | 2084.0/2085.0 | |||||
锌 | 1854.5/1855.0 | 1889.0/1889.5 | |||||
铝 | 1855.0/1855.5 | 1889.0/1890.0 | |||||
镍 | 15950.0/15955.0 | 16050.0/16055.0 | |||||
锡 | 22745.0/22750.0 | 22795.0/22800.0 | |||||
铝合金 | 1795.0/1800.0 | 1790.0/1800.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1760.0/1770.0 | 1780.0/1790.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!