单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7033.0/7035.0 | 7055.0/7055.5 | |||||
铅 | 2040.5/2041.0 | 2058.0/2059.0 | |||||
锌 | 1881.5/1882.0 | 1917.5/1918.0 | |||||
铝 | 1882.5/1883.0 | 1915.0/1915.5 | |||||
镍 | 15130.0/15135.0 | 15225.0/15230.0 | |||||
锡 | 20800.0/20830.0 | 20805.0/20810.0 | |||||
铝合金 | 1775.0/1776.0 | 1810.0/1820.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1800.0/1810.0 | 1810.0/1815.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!