单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7043.00/7043.50 | 7076.00/7076.50 | |||||
铅 | 2082.50/2083.00 | 2103.00/2103.50 | |||||
锌 | 1824.00/1824.50 | 1866.00/1866.50 | |||||
铝 | 1745.00/1747.00 | 1792.00/1793.00 | |||||
镍 | 13615.00/13620.00 | 13650.00/13660.00 | |||||
锡 | 22425.00/22450.00 | 22425.00/22450.00 | |||||
铝合金 | 1785.00/1795.00 | 1820.00/1830.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1805.00/1806.00 | 1845.00/1850.00 |
(责任编辑:可可)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!