| 单位:美元/吨 | ||||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7119.5/7120 | 7097/7099 | 7120 | |||||
| 铅 | 2083/2085 | 2102/2102.5 | 2085 | |||||
| 锌 | 2005/2006 | 2009/2010 | 2006 | |||||
| 铝 | 1670.5/1671 | 1713.5/1714 | 1671 | |||||
| 镍 | 14115/14120 | 14160/14165 | 14120 | |||||
| 锡 | 22275/22290 | 22250/22260 | 22290 | |||||
| 铝合金 | 1770/1780 | 1800/1810 | 1780 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1790/1800 | 1815/1816 | 1800 | |||||
(责任编辑:可可)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!